BlackBerry Dakota vs BlackBerry Bold 9780 | Bold 9900 vs Bold 9780 Vitesse, performances et fonctionnalités
Un autre BlackBerry à être lancé à partir de RIM. Il est connu sous le nom de BlackBerry Dakota. Le téléphone sera un peu mince par rapport aux autres appareils BlackBerry. Une conception de barres de chocolat fines de 10,5 mm avec une combinaison de clavier QWERTY de 2.8 "à écran tactile / non glissant. Dakota aura un écran tactile capacitif VGA de 2,8 pouces avec une caméra 5MP, 4 Go de stockage interne, une RAM de 768 Mo et sera alimenté par le même Le nouveau BlackBerry OS 6.1, qui est mis à niveau à partir du système d’exploitation 6. Les fonctions supplémentaires sont le point d’accès mobile, la technologie NFC et le Wi-Fi 802.11b / g / n sur les fréquences 2,4 et 5 GHz. Certains l’appellent également BlackBerry Magnum..
Le BlackBerry Bold 9780 est la dernière édition de la série Bold, avec le même design de barre de candybar et est livré avec un écran LCD TFT 2,4 ", un appareil photo 5 MP, une carte multimédia de 2 Go et une mémoire interne de 512 Mo. Peu de déviation par rapport au design classique de BlackBerry. Mais l'écran a un PPI plus élevé que celui de Bold précédent, ce qui permet un affichage plus précis du texte et des graphiques.
Avec BlackBerry OS 6.1, nous pouvons nous attendre à un fonctionnement multitâche complet et, comme OS6.0, offrir une prise en charge complète de HTML5 et Adobe Flash 10.1..
Comparaison de BlackBerry Dakota et BlackBerry Bold 9780
Spec | BalckBerry Dakota | BlackBerry Bold 9780 |
Afficher | 2.8 "écran tactile capacitif VGA | Ecran LCD TFT 2,4 ", couleur 16 bits |
Résolution | 640 × 480 pixels | 480 x 360 pixels |
Dimension | TBU | 4.29 "X2.36" X0.56 " |
Conception | Clavier QWERTY complet non coulissant, barre chocolatée | Clavier QWERTY complet avec trackpad optique, barre chocolatée |
Poids | TBU | 4,3 oz |
Système opérateur | BlackBerry OS 6.1 | BlackBerry OS 6.0 |
Navigateur | plein HTML5 (attendu) | HTML |
Processeur | TBU | 624 MHz |
Stockage interne | 4 Go | Carte multimédia de 2 Go incluse |
Externe | carte microSD pour l'expansion | carte microSD pour l'expansion |
RAM | 768Mo | 512 Mo |
Caméra | 5MP avec enregistrement vidéo HD, flash et stabilisation d'image | 5 MP, zoom numérique 2x, autofocus, enregistrement vidéo à 176x144pixels (QCIF), 352x480pixels |
Adobe Flash | 10.1 (anticipé) | |
GPS | TBU | Prise en charge d'A-GPS avec carte BB |
Wifi | 802.11b / g / n, 2,4 et 5 GHz | 802.11b / g |
Point d'accès pour mobiles | Oui | Non |
Bluetooth modem connecté | Oui oui | 2.1Oui |
Multitâche | Oui | Oui |
Batterie | TBU | 1500mAh Li-ion amovible Temps de conversation: 6 heures |
Support réseau | UMTS: tri-bande | HSDPA: tri-bandeUMTS: tri-bande GSM / GPRS / EDGE: quadri-bande |
Caractéristiques supplémentaires | NFC, magnétomètre, accéléromètre, capteur de proximité | 10 comptes de messagerieIntegrated Bloomberg, WebEx, Evernote |
TBU - à mettre à jour
RIM n'a pas officiellement publié d'informations sur ce téléphone, les spécifications proviennent d'informations divulguées, de sources fiables.