Lebron James et Kobe Bryant sont deux des joueurs de basket les plus talentueux aujourd’hui. Kobe est plus âgé et a plus de succès des deux.
| Kobe Bryant | James Lebron | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| la taille | 6 pi 6 po (1,98 m) | 6'8 " |
| Poids | 205 lb (93,0 kg) | 250 lb (113,4 kg) |
| Lieu de naissance | Philadelphie, Pennsylvanie | Akron, Ohio |
| Points par match | 25,5 | 28.3 |
| Championnats | 5 | 3 (2012, 2013, 2016) |
| MVP finale | 2 (2009-2010) | 3 (2012, 2013, 2016) |
| Date de naissance | 23 août 1978 | 30 décembre 1984 |
| Aides par match | 4,8 | 6.9 |
| MVP | 1 (2008) [5.88%] | 4 (2009-2010, 2012-13) |
| Blocs par partie | 0.5 | 0,9 |
| Vole par match | 1,5 | 1.3 |
| Position (s): | SG / SF | PG / SG / SF / PF |
| Toutes les étoiles | 15 (1998, 2000-2013) [88.24%] | 14 (2005-2018) |
| NBA Draft | 1996 / Tour: 1 / Choix: 13 sélectionnés par les Charlotte Hornets | 2003 / Tour: 1 / Choix: 1 Sélectionné par les Cleveland Cavaliers |
| Rebonds par partie | 5.3 | 7.9 |
| Surnom | Black Mamba | roi James |
| MVP All-Star | 4 (2002, 2007, 2009, 2011) [26.67%] | 3 (2006, 2008, 2018) |
| FG% | 45,4% | 52,2% |
| Équipe | les Lakers de Los Angeles | Les Cavaliers de Cleveland; Chaleur de Miami; les Lakers de Los Angeles |
| Carrière professionnelle | Depuis 1996 (17 ans) | 2003-présent |
| 3FG% | 33,6% | 38,6% |
| Points de carrière | 31 617 | 31 552 |
| École secondaire | Lower Merion HS, Lower Merion, Pennsylvanie | St. Vincent-St. Marie |
| FT% | 83,8% | 72,5% |
| Un salaire | 30,4 millions de dollars (2013-2014) | 35,65 millions de dollars (2016-2017) |
| Carrière défensive rebondit | 5 145 | 7,161 |
| Carrière 3 PT fait-Tentative- 3PT% | 1 637 - 4 879 - 33,36% | 1 467 - 4 295 - 34,2% |
| Nationalité | américain | américain |
| Aides | 5 887 | 7 461 |
| Rebonds offensifs de carrière | 1 430 | 1 289 |
| Carrière FG'S Made-Attempted-FG% | 11 024 - 24 301 - 45,4% | 10 423 - 20 803 - 50,1% |
| Ligue | NBA | NBA |
| Jersey | 8; 24 | 23; 6 |
| Champion marquant | 2 (2006-2007) [11,76%] | 1 (2008) |
| Changements de carrière | 3 719 | 3 619 |
| Carrière FT'S Made-Attempted-FG% | 7 932 - 9 468 - 83,8% | 6 474 - 8 752 - 74% |
| Respecté par | Michael Jordan | Scottie Pippen |
| Carrières personnelles | 3 164 | 1 977 |
| Jeux olympiques | 2 médailles d'or (2008, 2012) | 2 médailles d'or (2008, 2012) |
| Rebonds de carrière | 6 575 | 7 707 |
| Recrue de l'année | 0 | 1 (2004) |
| Première équipe NBA | 11 (2002, 2003, 2005-2013) | 12 (2006, 2008-2018) |
| Deuxième équipe NBA | 2 (2000, 2004) | 2 (2005, 2007) [20.00%] |
| Equipes Tout Défensives | 12 (2000-2004, 2006-2012) [70.59%] | 6 (2009-2014) |
| État civil | Marié; 2 enfants | Marié avec 3 enfants |
| Prix | 5 × champion NBA (2000, 2001, 2002); Joueur le plus utile de la NBA (2008); 11 × NBA All-Star (1998, 2000-2009); 2 × champion de notation NBA (2006-2007); 6 × première équipe de la NBA (2002-2004, 2006-2008); 2 × deuxième équipe de la NBA (2000-2001); | Champion 3xNBA (2012-13), MVP Finales 3xNBA (2012), MVP 3xNBA (2009-10, 2012), 12x All-Star NBA (2005-16), 2x MVP Match de Star (2006, 2008), NBA Recrue de l'année (2004), champion de la NBA (2008), 6 × Première équipe NBA (2006, 2008-12) - voir le prix |
| Plus longue série de victoires | 19 (6e de tous les temps) | 27 (2e de tous les temps) |
| Anneau de championnat | 5 | 3 |
| Troisième équipe NBA | 2 (1999, 2005) [11,76%] | 0 [0.00%] |
| Jersey # | 8; 24 | 23; 6 |
LeBron James et Kobe Bryant, joueurs de l'Est et de l'Ouest